Données nutritionnelles pour 100 ml
| Energie (kJ/kcal) | 1372 / 328 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 81,3 |
| dont sucres (g) | 81,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
5,90 € 4,13 €
📍 -- personnes ont récemment consulté ce produit
🚚 Livraison estimée: Nov 08 - Nov 13
📦 Politique d'expédition: Livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 €
🛡️ Retours sous 30 jours: Retour gratuit, pas de frais de réapprovisionnement
✉️ Support client: Assistance 24/7 dédiée
🔒 Paiement sécurisé garanti
| Energie (kJ/kcal) | 1372 / 328 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 81,3 |
| dont sucres (g) | 81,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Format | 25 cl, 70 cl |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.